Hromadné varianty
Amoniakový karamel v prášku (E150c)
Kód produktu: 001542
Potravinářské barvivo.
Dostupné gramáže: 1
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Karmel amoniakalny w proszku - E150c
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 653 kJ / 156 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 0 g |
| včetně nasycených mastných kyselin | 0 g |
| Sacharidy | 92,4 g |
| včetně cukrů | 89 g |
| Protein | 0 g |
| Vlákno | 8,6 g |
| Sůl | 0,05 g |
specifikace produktu
Logistická data
specifikace produktu
Plná verze specifikací produktu
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Karmel amoniakalny w proszku - E150c
Organoleptické požadavky
| Barva | ciemnobrązowa |
|---|---|
| Chuť | charakteristické pro přísady |
| Čich | charakteristické pro přísady, nepřijatelné cizí pachy |
| Konzistence | volný |
Fyzikálně chemické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Mikrobiologické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 653 kJ / 156 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 0 g |
| včetně nasycených mastných kyselin | 0 g |
| Sacharidy | 92,4 g |
| včetně cukrů | 89 g |
| Protein | 0 g |
| Vlákno | 8,6 g |
| Sůl | 0,05 g |
Dodatečné informace
| Datum minimální trvanlivosti: | 24 měsíců od data výroby |
|---|---|
| Podmínky skladování: | Suchá a zatemněná místnost, Teplota nepřesahuje 25°C, Vlhkost až 75% |
| Obsah GMO v souladu s platnými požadavky EU | Neobsahuje GMO složky |
| Ionizující radiace | Surovina nebyla vystavena ionizujícímu záření |
| Balení | Papírový sáček s fóliovou vložkou, PE sáček, sáčky z laminátu (OPP, OPP + PAP, met / PE), kbelíky (PP) - splňující požadavky Nařízení (ES) č. 10/2011 ze dne 14.01.2011 o materiálech a umělé výrobky určené pro styk s potravinami |
| Označení na štítku | Jméno a adresa výrobce, Jméno výrobku, Čistá hmotnost, Označení čísla šarže a data minimální trvanlivosti, Složení |
Alergeny
| Alergeny přítomné v produktu | Alergeny přítomné na stejné výrobní lince | Riziko náhodné konatminace | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistická data
| Název | Počet jednotlivých balení na paletě | Počet hromadných balíků na paletové vrstvě | Datum minimální trvanlivost (v měsících) |
|---|---|---|---|
| Amoniakový karamel v prášku (E150c) 1kg Doypack 1 kg | 360 | 6 | 18 |