Estragon Řezaný - Premium Line 250 g
Kód produktu: 00136
Perfektní jako koření pro drůbež, vejce, telecí a ryby. Je součástí Tatar -saucenu, Remaoulade a Francouzských omáček.
Dostupné gramáže: 6
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Estragon
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 1264 kJ / 302 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 7,1 g |
| Sacharidy | 51,4 g |
| Protein | 22,2 g |
specifikace produktu
Logistická data
specifikace produktu
Plná verze specifikací produktu
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Estragon
Organoleptické požadavky
| Barva | od zielonej do brązowej |
|---|---|
| Chuť | charakteristické pro přísady |
| Čich | charakteristické pro přísady, nepřijatelné cizí pachy |
| Konzistence | volný |
Fyzikálně chemické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Mikrobiologické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 1264 kJ / 302 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 7,1 g |
| Sacharidy | 51,4 g |
| Protein | 22,2 g |
Dodatečné informace
| Datum minimální trvanlivosti: | 18 měsíců od data výroby |
|---|---|
| Podmínky skladování: | Suchá a zatemněná místnost, Teplota nepřesahuje 25°C, Vlhkost až 75% |
| Obsah GMO v souladu s platnými požadavky EU | Neobsahuje GMO složky |
| Ionizující radiace | Surovina nebyla vystavena ionizujícímu záření |
| Balení | Papírový sáček s fóliovou vložkou, PE sáček, sáčky z laminátu (OPP, OPP + PAP, met / PE), kbelíky (PP) - splňující požadavky Nařízení (ES) č. 10/2011 ze dne 14.01.2011 o materiálech a umělé výrobky určené pro styk s potravinami |
| Označení na štítku | Jméno a adresa výrobce, Jméno výrobku, Čistá hmotnost, Označení čísla šarže a data minimální trvanlivosti |
Alergeny
| Alergeny přítomné v produktu | Alergeny přítomné na stejné výrobní lince | Riziko náhodné konatminace | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | - |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistická data
| Název | EAN kód jednotkového balení | Počet jednotlivých balení na paletě | Počet hromadných balíků na paletové vrstvě | Datum minimální trvanlivost (v měsících) |
|---|---|---|---|---|
| Estragon Řezaný - Premium Line 50g Doypack | 5903018614410 | 720 | 12 | 18 |
| Estragon Řezaný - Premium Line 100g Doypack | 5903018616179 | 720 | 12 | 18 |
| Estragon Řezaný - Premium Line 250g Słoik PET | 5904915742442 | 720 | 12 | 18 |
| Estragon Řezaný - Premium Line 250g Doypack | 5904915745368 | 600 | 12 | 18 |
| Estragon Řezaný - Premium Line 350g Słoik PET | 5904915745382 | 360 | 6 | 18 |
| Estragon Řezaný - Premium Line 450g Doypack | 5904915745375 | 360 | 6 | 18 |