Hromadné varianty
Hydrolyzát (Soja) V Kapalině - Velké 6 kg
Kód produktu: 00180
Přírůstek k chuti, která se používá pro polévky, omáčky, kořenící směsi v masném a rybím průmyslu.
Dostupné gramáže: 3
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Hydrolizat Białka Roślinnego (sojowego) w Płynie
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 285 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 0 g |
| včetně nasycených mastných kyselin | 0 g |
| Sacharidy | 6 g |
| včetně cukrů | 0 g |
| Protein | 11 g |
| Vlákno | 0 g |
| Sůl | 18 g |
specifikace produktu
Logistická data
specifikace produktu
Plná verze specifikací produktu
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Hydrolizat Białka Roślinnego (sojowego) w Płynie
Organoleptické požadavky
| Barva | brązowa |
|---|---|
| Chuť | charakteristické pro přísady |
| Čich | charakteristické pro přísady, nepřijatelné cizí pachy |
| Konzistence | tekutý, možný mírný sediment |
Fyzikálně chemické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Mikrobiologické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 285 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 0 g |
| včetně nasycených mastných kyselin | 0 g |
| Sacharidy | 6 g |
| včetně cukrů | 0 g |
| Protein | 11 g |
| Vlákno | 0 g |
| Sůl | 18 g |
Dodatečné informace
| Datum minimální trvanlivosti: | 24 měsíců od data výroby |
|---|---|
| Podmínky skladování: | Suchá a zatemněná místnost, Teplota nepřesahuje 25°C, Vlhkost až 75% |
| Obsah GMO v souladu s platnými požadavky EU | Neobsahuje GMO složky |
| Ionizující radiace | Surovina nebyla vystavena ionizujícímu záření |
| Balení | PET lahve 0,2-5l; HDPE 5l - splňující požadavky Nařízení (ES) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011. o materiálech a umělých výrobcích určených pro styk s potravinami. |
| Označení na štítku | Jméno a adresa výrobce, Jméno výrobku, Čistá hmotnost, Označení čísla šarže a data minimální trvanlivosti, Složení |
Alergeny
| Alergeny přítomné v produktu | Alergeny přítomné na stejné výrobní lince | Riziko náhodné konatminace | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | - |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | - |
| Soja i produkty pochodne | + | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzechy | - | - | - |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | - |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | - |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | - |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistická data
| Název | Počet jednotlivých balení na paletě | Počet hromadných balíků na paletové vrstvě | Datum minimální trvanlivost (v měsících) |
|---|---|---|---|
| Hydrolyzát (Soja) V Kapalině - Velké 1000kg Zbiornik 600L 1000 kg | 1 | 0 | 18 |
| Hydrolyzát (Soja) V Kapalině - Velké 650kg Zbiornik 600L 650 kg | 1 | 0 | 18 |
| Hydrolyzát (Soja) V Kapalině - Velké 6kg Kanister HDPE 6 kg | 80 | 40 | 18 |