Kardamon Zelený, Celý - Premium Line 100 g
Kód produktu: 00197
Dává nádobí příjemnou ostrou vůni. Je zkontrolována, aby byla přidána do suchých jídel, sladké kávy, čaje a žhavých jídel.
Dostupné gramáže: 6
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Przesortowane, wysuszone ziarna kardamonu
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 1303 kJ / 311 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 6,7 g |
| včetně nasycených mastných kyselin | 0,7 g |
| Sacharidy | 40 g |
| včetně cukrů | 0 g |
| Protein | 11 g |
| Vlákno | 28 g |
| Sůl | 0,05 g |
specifikace produktu
Logistická data
specifikace produktu
Plná verze specifikací produktu
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
k dispozici ke stažení pouze pro přihlášené
B2B uživatelé.
Složení
Ingredience (produkt v sestupném pořadí):
Przesortowane, wysuszone ziarna kardamonu
Organoleptické požadavky
| Barva | brunatno-beżowa |
|---|---|
| Chuť | charakteristické pro přísady |
| Čich | charakteristické pro přísady, nepřijatelné cizí pachy |
| Konzistence | ovoce |
Fyzikálně chemické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Mikrobiologické požadavky
|
Úplná verze specifikací produktu s možností stahování, která je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům B2B uživatelům. Přihlášení. |
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 1303 kJ / 311 kcal |
|---|---|
| Tlustý | 6,7 g |
| včetně nasycených mastných kyselin | 0,7 g |
| Sacharidy | 40 g |
| včetně cukrů | 0 g |
| Protein | 11 g |
| Vlákno | 28 g |
| Sůl | 0,05 g |
Dodatečné informace
| Datum minimální trvanlivosti: | 18 měsíců od data výroby |
|---|---|
| Podmínky skladování: | Suchá a zatemněná místnost, Teplota nepřesahuje 25°C, Vlhkost až 75% |
| Obsah GMO v souladu s platnými požadavky EU | Neobsahuje GMO složky |
| Ionizující radiace | Surovina nebyla vystavena ionizujícímu záření |
| Balení | Papírový sáček s fóliovou vložkou, PE sáček, sáčky z laminátu (OPP, OPP + PAP, met / PE), kbelíky (PP) - splňující požadavky Nařízení (ES) č. 10/2011 ze dne 14.01.2011 o materiálech a umělé výrobky určené pro styk s potravinami |
| Označení na štítku | Jméno a adresa výrobce, Jméno výrobku, Čistá hmotnost, Označení čísla šarže a data minimální trvanlivosti |
Alergeny
| Alergeny přítomné v produktu | Alergeny přítomné na stejné výrobní lince | Riziko náhodné konatminace | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistická data
| Název | EAN kód jednotkového balení | Počet jednotlivých balení na paletě | Počet hromadných balíků na paletové vrstvě | Datum minimální trvanlivost (v měsících) |
|---|---|---|---|---|
| Kardamon Zelený, Celý - Premium Line 50g Doypack | 5903018618289 | 720 | 12 | 18 |
| Kardamon Zelený, Celý - Premium Line 100g Doypack | 5904915745795 | 720 | 12 | 18 |
| Kardamon Zelený, Celý - Premium Line 380g Słoik PET | 5904915742848 | 720 | 12 | 18 |
| Kardamon Zelený, Celý - Premium Line 500g Doypack | 5904915746020 | 600 | 12 | 18 |
| Kardamon Zelený, Celý - Premium Line 650g Słoik PET | 5904915746044 | 360 | 6 | 18 |
| Kardamon Zelený, Celý - Premium Line 800g Doypack | 5904915746037 | 360 | 6 | 18 |